La fórmula es:
El resultado obtenido se puede interpretar con una tabla como esta:
| Índice de Masa Corporal (IMC) | Clasificación |
| Menor a 18 | Peso bajo. Necesario valorar signos de desnutrición |
| 18 a 24.9 | Normal |
| 25 a 26.9 | Sobrepeso |
| Mayor a 27 | Obesidad |
| 27 a 29.9 | Obesidad grado I. Riesgo relativo alto para desarrollar enfermedades cardiovasculares |
| 30 a 39.9 | Obesidad grado II. Riesgo relativo muy alto para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares |
| Mayor a 40 | Obesidad grado III Extrema o Mórbida. Riesgo relativo extremadamente alto para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares |
Aún así, el IMC no sustituye un estudio detallado de tu estado de salud, ya que influyen mucho diversos factores como la masa muscular que poseas
Fuentes:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007196.htm
http://www.noalaobesidad.df.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=76
No hay comentarios:
Publicar un comentario